Johann Klapfenböck
Transport-Ges.m.b.H.
Straß 15, 4072 Alkoven
Tel.: 07274 / 7040
Fax: 07274 / 7040 - 4
Mail: office@klapfenboeck.at
AGB | Impressum
Transport-Ges.m.b.H.
Straß 15, 4072 Alkoven
Tel.: 07274 / 7040
Fax: 07274 / 7040 - 4
Mail: office@klapfenboeck.at
AGB | Impressum
Erdbewegungen
Bagger
| Artikelnr. | Bagger | to | Schaufel | Power- tilt | Böschungs- schild |
|---|---|---|---|---|---|
| 309 | Kobelco Kurzheck SK235NLC | 25 | 60,80,120cm | 200 cm | |
| 310 | Hitachi Zaxis 225 | 25 | 60, 80,130 cm | x | 180 cm |
| 312 | Komatsu PC210-7K | 22 | 60, 130 cm | 180 cm | |
| 316 | Takeuchi Bagger TB180 | 8 | 30,40,60,90 cm | x | 150 cm |
| 313 | Takeuchi Bagger TB175 | 8 | 30,40,60,90 cm | x | 150 cm |
| 314 | Takeuchi Bagger TB145 | 5 | 30,40,60,80 cm | x | 120 cm |
| 315 | Takeuchi Bagger TB135 | 4 | 30,50,70 cm | x | 120 cm |
Zusatzgeräte für Bagger
| Artikelnr. | Für Bagger | Beschreibung |
|---|---|---|
| 320 | Takeuchi Bagger 4-8to | Zuschlag f. Schremmhammer |
| 321 | Bagger 20-25 to | Zuschlag f. Schremmhammer Montabert V32 |
| 327 | Takeuchi Bagger 4-8to | Zuschlag f. Greifer |
| 328 | Bagger 20-25 to | Zuschlag f. Greifer |
Schubraupe und Radlader, Muldenkipper
| Artikelnr. | Schubraupe | Zusatz |
|---|---|---|
| 371 | Komatsu D61 PX; | Ges. Gewicht 20t, Breite 4m; Schubraupe |
| 372 | Komatsu WA 470-6 | 5,0 m³; Radlader |
| 374 | Daewoo Mega 500 V | 6,0 m³, Radlader |
Transportpreis bis inkl. Zone 3
| Artikelnr. | Fahrzeuge | Beschreibung |
|---|---|---|
| 250 | Bagger und Radlader | 0 bis 8 to Geräte |
| 251 | Bagger und Radlader | 8 bis 25 to Geräte |
| 253 | Transportaufschlag | für Zusatzgeräte |
Rüttelplatte
| Artikelnr. | Fahrzeuge | Beschreibung |
|---|---|---|
| 332 | Rüttelplatte mit Mann | |
| 333 | Rüttelplatte ohne Mann | nur auf Anfrage |
Lkw-Anhänger und Tieflader
| Artikelnr. | Fahrzeuge | Ladekapazität | Nutzlast |
|---|---|---|---|
| 308 | Anhänger - Kipper 2 Achser | 8 m³ | 13 to |
| 308 | Tieflader 3 Achser | 24 to |
An- und Abfahrt werden gesondert in Rechnung gestellt.
